Opony zimowe 15
| Rozmiar | Opon | Model bieżnika | Ilość | Cena brutto |
| 155/65 | R15 | Semperit Winter Grip 77T | 8 | 120 |
| 155/65 | R15 | Uniroyal MS PLUS 5 77T | 4 | 120 |
| 155/65 | R15 | Continental ContiWinterContact TS760 78T | 8 | 120 |
| 185/55 | R15 | Nexen Guard 82H | 4 | 160 |
| 185/55 | R15 | Goodyear Ice Navi Zea 81Q | 20 | 220 |
| 185/65 | R15 | Dunlop Graspic DS3 91Q | 16 | 220 |
| 195/60 | R15 | Continental ContiProContact 88H | 55 | 180 |
| 195/60 | R15 | Michelin Alpin A4 88H | 2 | 260 |
| 195/65 | R15 | Fulda Kristal Montero 3 91T | 2 | 240 |
| 195/65 | R15 | PIRELLI W190c2 SnowControl Serie II 91T | 700 | 260 |
| 195/65 | R15 | Goodyear Ultra Grip 8 91T | 6 | 280 |
| 195/65 | R15 | Goodyear Ultra Grip 7 91H | 10 | 260 |
| 195/70 | R15 | Firestone FW 930 97 S RF | 290 | 350 |
| 205/50 | R15 | Continental ContiWinterContact TS790 86H | 2 | 140 |
| 205/50 | R15 | Michelin Pilot Alpin 86H | 8 | 140 |
| 205/50 | R15 | Semperit Sport Grip 86H | 2 | 140 |
| 205/55 | R15 | Dunlop Graspic DS.-2 88 Q | 11 | 170 |
| 205/60 | R15 | Firestone WinterHawk 91T | 140 | 230 |
| 205/65 | R15 | Pirelli W210 SottoZero 94H | 2 | 300 |
| 205/70 | R15 | Goodyear Ultra Grip 95 S | 130 | 250 |
| 205/70 | R15 | Pirelli 190 Snowsport 95T | 44 | 250 |
| 215/65 | R15 | Bridgeston Blizzak LM25 96H | 8 | 330 |
| 215/65 | R15 | Nokian Hakkappelliitta 4 100 T XL | 200 | 300 |
| 215/65 | R15 | Goodyaer Ice Navi Zea 96Q | 18 | 300 |
| 215/70 | R15 | Goodyear Ultra Grip 97 S | 130 | 250 |
| 215/70 | R15 | Dunlop Graspic DS.-2 98Q | 4 | 300 |
| 215/75 | R15 | Goodyear Ultra Grip 100S | 56 | 250 |
| 255/70 | R15 | Dunlop Grantrek 108 Q | 140 | 300 |
| 215/75 | R15 | Goodyear Ultra Grip | 18 | 250 |
| 205/70 | R15C | Nokian Hakkappelliitta CR 106/104 R | 8 | 350 |
| 225/70 | R15C | DURO DC7210 112/110 R | 4 | 350 |
| 255/70 | R15C | Bridgestone Dueller H/T 689 (rampa) | 32 | 300 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7