Witaj gościu [Zaloguj | Zarejestruj]
Regulamin
Encyklopedia
Promocje
Subskrypcja
Wiadomości o nowościach i promocjach wprost na twoją skrzynkę!
Email:
Lokalizacja: /Opony letnie 16

Opony letnie 16

Rozmiar   Producent Ilość Cena
185/50 R16 Pirelli P6000 81V 6 300
195/45 R16 Fulda Carat Extremo 84V 10 160
195/45 R16 Fulda Carat Exelero 94V 2 160
195/50 R16 Pirelli P6000 84H 6 250
195/50 R16 Continental Sport Contact 84H 2 240
195/55 R16 Continental ContiPremiumContact 87H 2 250
195/55 R16 Pirelli Euforia 87V RunFlat 2 300
205/45 R16 Barum Bravuris 83V 8 160
205/45 R16 Barum Bravura 83V 8 160
205/45 R16 Hankook Optimo K406 83W 2 160
205/45 R16 Wanli S1063 87W 4 200
205/45 R16 Michelin Pilot Excalto 83V 2 160
205/45 R16 Continental Sport Contact 2  83V 4 200
205/45 R16 Continental SportContact 83V 4 160
205/45 R16 Pirelli Pzero Nero 83W 2 250
205/50 R16 Uniroyal RainSport 2 87 W 2 160
205/50 R16 Pirelli Courier Driver 87W 2 200
205/50 R16 Dayton D200 87W 4 200
205/50 R16 Goodyear Eagle MCT 5 87 W 2 250
205/50 R16 Dunlop Sport 9000 2 250
205/50 R16 Barum Bravuris 97W 6 200
205/50 R16 Continental SportContact 2 ZR 6 250
205/50 R16 Fulda Carat Exelero 87V 4 250
205/50 R16 Uniroyal Raisnsport 1 87W 2 250
205/50 R16 Pirelli Pzero Nero 87Y 4 300
205/55 R16 Dunlop Sp Sport 2000E 91W 2 160
205/55 R16 Pirelli P7 91V 700 320
205/55 R16 Continental Sport Contact 2 91H 4 250
205/55 R16 Continental Premium Contact SSR 91 H 3 300
205/55 R16 Goodyear Excellence 91W 2 300
205/55 R16 Goodyear Eagle F1 8 300
205/55 R16 Bridgestone Potenza 89V 8 300
205/55 R16 Fulda Carat Progresso 91 H 2 300
205/60 R16 Barum Bravuris 92V 6 250
205/60 R16 Goodyear Eagle NTC5 92Y 2 200
205/60 R16 Hankook Optimo K406 92V 2 250
205/60 R16 Pirelli P6 92V 5 300
205/60 R16 Pirelli P7 92V 16 300
205/60 R16 Barum Brilantis 92V 6 250
205/60 R16 Fulda Carat Attiro 92V 2 250
205/60 R16 Uniroyal rallye 550 92 V 2 250
215/40 R16 Continental ContiSportContact 2 86W ZR 30 180
215/40 R16 Continental ContiSportContact 86W ZR 20 160
215/40 R16 Fulda Carat Exelero 96W 4 160
215/40 R16 Nokian Z 86W XL 4 160
215/40 R16 Uniroyal RainSport 1 86W 40 160
215/40 R16 Barum Bravuris 86W 24 160
215/40 R16 Uniroyal Rallye 540  82T 8 160
215/40 R16 Falken FK 452 86Y 6 220
215/40 R16 Michelin Pilot Exalto 86V 2 160
215/40 R16 Pirelli Pzero Nero 86W 2 250
215/55 R16 Fortuna Sport F2000 93V 2 250
215/55 R16 Starfire RS R10 97W 2 280
215/55 R16 Uniroyal Rain Sport 1 93 W 8 280
215/55 R16 Continental PremiumContact 2 93Y 2 220
215/55 R16 Barum Bravuris 93W 8 250
215/55 R16 Continental Eco Conatct OP 95H 2 250
215/55 R16 Continental ContiEcoContact CP 95H 16 250
215/60 R16 Pirelli P6 99H 2 300
225/40 R16 Fulda Carat Extremo 95W 24 160
225/40 R16 Continental SportContact 2 ZR 2 160
225/40 R16 Dunlop Sport 9000 ZR 2 200
225/45 R16 Fulda Carat Extremo 89V 50 160
225/45 R16 Continental SportContact 2 ZR 4 200
225/45 R16 Uniroyal Rainsport 1  89W 32 200
225/45 R16 Continental Conti Sport Contact2 ZR 6 200
225/50 R16 Continental ContiPremiumContact 92W 4 200
225/50 R16 Fulda Carat Exelero 92V 10 220
225/50 R16 FullRun HP199 ZR 4 160
225/50 R16 Pirelli P7 92W 2 300
225/50 R16 Continental SportContact  ZR 4 250
225/50 R16 Barum Bravura OR58 8 160
225/50 R16 Barum Bravuris 92W 6 160
225/50 R16 Uniroyal Rallye RT 2 ZR 2 160
225/50 R16 Pirelli Cinturato P7 VR 2 160
225/50 R16 Continentral Premium Contact 2 4 300
225/50 R16 Continental Premium contact 89W 2 200
225/50 R16 Michelin Pilot SX 92V 2 160
225/50 R16 Uniroyal RainSport 1 92W 6 250
225/50 R16 Pirelli Pzero Asimetrico ZR 4 300
225/55 R16 Uniroyal rallye 550  95W 8 250
225/55 R16 Toyo Proxess CT01 99 W 4 300
225/55 R16 Fulda carat Excellence 99V 2 250
225/55 R16 Fulda Carat Exelero 95V 2 250
225/55 R16 Continental PremiumContact 2 95V 4 320
225/55 R16 Barum Bravuris 95W 4 300
225/60 R16 Fulda Carat Progresso 98 V 4 280
225/60 R16 Uniroyal Rallye 550 98 W 4 250
225/60 R16 Continental VancoContact 102H 8 280
225/75 R16 Hercules Altrac A/T 115/112 S (ws) 20 350
235/50 R16 Toyo Proxes T1 R  95W 2 300
235/50 R16 Dunlop SP Sport 9000 95Y 2 200
235/60 R16 Falken Landair /AT 100 H 4 250
245/35 R16 Continental SportContact 15 160
245/45 R16 Kumho Ecsta 94W 4 160
245/45 R16 Fulda Carat Extremo 94Y 4 180
245/70 R16 Pirelli Scorpion Verde 107H 40  
175/75 R16C Continental VancoContact 101/99 2 250
175/75 R16C Dunlop SP LT8 2 250
195/60 R16C Semperit VAN LIFE 99/97 2 280
195/65 R16C Pirelli Chrono 104/102 4 300
205/65 R16C Continental VancoContact 2 103/101 2 300
205/75 R16C Pirelli Citynet 110/108R 76 380
205/75 R16C Bridgestone Duravis 113 Q/111Q 250 350
205/75 R16C Pirelli Chrono 110/108 R 5 400
215/75 R16C Bridgestone R 294 116/114 N 12 400
235/65 R16C Pirelli Chrono 115/113R 100 550

Brak towarów w tej kategorii.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.
0Liczba towarów:
0.00złOgółem:
View Cart
Szukaj felg aluminiowych

Popularne

Kontakt z nami

  • PH KRISPOL Krzysztof Krawiec, ul. Błonie 10, 97-330 Sulejów, woj. łódzkie

    Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
    oraz w soboty od 8.00 do 15.00.

    Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:

    Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
    Opony nowe - 502 081 400
    Opony używane - 601 367 687
    tel./fax: - 44 61 62 685


Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)

Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe

Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein

Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW

Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7



Prezentowane na naszej platformie towary i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 K.C.). Na naszej stronie nie zostały zaprezentowane rzeczywiste stany magazynowe. Mimo dołożenia wszelkich starań istnieje możliwość wystąpienia błędów w prezentowanych towarach lub cenach. Administracja zastrzega sobie prawo poinformowania o takim fakcie Klienta i nie realizowania zamówienia, które może być wynikiem błędu w systemie informatycznym..

opony zimowe opony letnie Odkamieniacz EKAM lubAlfa Romeo GTV / Spider 916 Notrad Reserverad i Tablica ogłoszeń
http://www.xn--opony-uywane-2xc.com.pl | http://www.xn--opony-uywane-2xc.com.pl | http://www.xn--opony-uywane-2xc.com.pl | http://www.xn--opony-uywane-2xc.com.pl